نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | بنفشسفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | Crossky | Crossky | Crossky | Crossky |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | بنفشسفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
نوع کاربرد | موسیقی، مکالمه، بازی | موسیقی، مکالمه، بازی | موسیقی، مکالمه، بازی | موسیقی، مکالمه، بازی |
طول عمر باتری | چندین ساعت + کیس شارژ | چندین ساعت + کیس شارژ | چندین ساعت + کیس شارژ | چندین ساعت + کیس شارژ |
میکروفون | ENC نویزگیر | ENC نویزگیر | ENC نویزگیر | ENC نویزگیر |
تأخیر کم | دارد (Low Latency) | دارد (Low Latency) | دارد (Low Latency) | دارد (Low Latency) |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | بنفشسفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
نوع گوشی | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
نوع اتصال | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
رابطه ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
قطر درایور | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
پاسخ فرکانسی | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
محدوده ی عملکرد | تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
وزن | 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
قابلیت اتصال همزمان به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
عمر باتری در حالت مکالمه | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت استندبای | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
مان شارژ محفظه | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | بنفشسفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |




