نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
برند | QCY | QCY | QCY |
مدل | T20 Ailypods | T20 Ailypods | T20 Ailypods |
نوع | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
طراحی | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) |
درایور | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری |
حذف نویز مکالمه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه |
باتری هر گوشی | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت |
باتری با کیس | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اپلیکیشن | QCY App | QCY App | QCY App |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
طراحی | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک |
کیفیت صدا | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب |
نویزکنسلینگ مکالمه | ENC | ENC | ENC |
باتری | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کاربرد | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | سفیدمشکی | مشکی |









































