نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | آبیبژسفیدمشکی | سفیدمشکینقره ای |
برند | Sony | Sony | Sony |
مدل | WH-CH520N | WH-CH520N | WH-CH520N |
نوع | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
قطر درایور | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
حذف نویز | دارد | دارد | دارد |
DSEE | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند |
پشتیبانی از اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد |
شارژ سریع | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت |
باتری | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش |
میکروفون داخلی | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم |
پورت شارژ | USB-C | USB-C | USB-C |
اپلیکیشن | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | آبیبژسفیدمشکی | سفیدمشکینقره ای |
برند | TCH | TCH | TCH |
مدل | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | قهوه ایمشکی | آبیبژسفیدمشکی | سفیدمشکینقره ای |


































