| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| بله | بله | بله | بله |
| بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک |
| دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر |
| aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL |
| مشکی | خاکستری روشنسفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) |
| موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشکی | خاکستری روشنسفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
| FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
| بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
| درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
| Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
| ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
| سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
| ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
| ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
| مشکی | خاکستری روشنسفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| مشکی | خاکستری روشنسفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |