نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت Multipoint | بله | بله | بله | بله |
وزن | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک |
میکروفون | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر |
کدکهای پشتیبانیشده | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL |
رنگ بدنه | مشکی | - | سفیدمشکینارنجی | - |
نوع محنصول: | ایرباد TWS (True Wireless Stereo) | ایرباد TWS (True Wireless Stereo) | ایرباد TWS (True Wireless Stereo) | ایرباد TWS (True Wireless Stereo) |
نوع اتصال: | بیسیم (Bluetooth 5.4) | بیسیم (Bluetooth 5.4) | بیسیم (Bluetooth 5.4) | بیسیم (Bluetooth 5.4) |
رابطها: | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع قرارگیری: | داخل گوشی (In-Ear) | داخل گوشی (In-Ear) | داخل گوشی (In-Ear) | داخل گوشی (In-Ear) |
نوع گوشی: | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن هر هدفون: | ۴.۶ گرم | ۴.۶ گرم | ۴.۶ گرم | ۴.۶ گرم |
وزن کل (با کیس و اقلام همراه): | ۵۷.۱ گرم | ۵۷.۱ گرم | ۵۷.۱ گرم | ۵۷.۱ گرم |
قطر درایور: | ۹.۲ میلیمتر | ۹.۲ میلیمتر | ۹.۲ میلیمتر | ۹.۲ میلیمتر |
امپدانس: | ۱۷ اهم | ۱۷ اهم | ۱۷ اهم | ۱۷ اهم |
میکر وفون: | دارد (۶ عدد میکروفون داخلی با هوش مصنوعی | دارد (۶ عدد میکروفون داخلی با هوش مصنوعی | دارد (۶ عدد میکروفون داخلی با هوش مصنوعی | دارد (۶ عدد میکروفون داخلی با هوش مصنوعی |
قابلیت حذف نویز: | نویز کنسلینگ فعال (ANC) با الگوریتم Adaptive ANC 3.0 | نویز کنسلینگ فعال (ANC) با الگوریتم Adaptive ANC 3.0 | نویز کنسلینگ فعال (ANC) با الگوریتم Adaptive ANC 3.0 | نویز کنسلینگ فعال (ANC) با الگوریتم Adaptive ANC 3.0 |
قابلیت کنترل صدا: | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
شارژ سریع: | با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۵ ساعت پخش موسیقی | با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۵ ساعت پخش موسیقی | با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۵ ساعت پخش موسیقی | با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۵ ساعت پخش موسیقی |
انتخاب رنگ | - | سفیدمشکیسرمه ای | - | مشکی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
کیفیت صدا | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
حذف نویز مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری هر گوشی | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن اختصاصی | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
رنگ بدنه | مشکی | - | سفیدمشکینارنجی | - |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | سفیدمشکیسرمه ای | - | مشکی |




