برد مؤثر بلزمان پخش موسیقی یا مکالمه: | تا 30ساعت | تا 30ساعت | تا 30ساعت |
زمان آمادهبهکار: | تا 150 ساعت | تا 150 ساعت | تا 150 ساعت |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | - | سفیدمشکی | مشکینقره ای |
گارانتی | - | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |
برند | JBQ | JBQ | JBQ |
مدل | SW-G1 | SW-G1 | SW-G1 |
نوع نمایشگر | IPS | IPS | IPS |
اندازه صفحهنمایش | ۲.۰ اینچ | ۲.۰ اینچ | ۲.۰ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰×۲۹۶ پیکسل | ۲۴۰×۲۹۶ پیکسل | ۲۴۰×۲۹۶ پیکسل |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، پایش خواب | ضربان قلب، SpO₂، پایش خواب | ضربان قلب، SpO₂، پایش خواب |
حالتهای ورزشی | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت |
مقاومت در برابر آب | IP67 | IP67 | IP67 |
باتری | تا ۷ روز استفاده معمولی | تا ۷ روز استفاده معمولی | تا ۷ روز استفاده معمولی |
قابلیت تماس | بلوتوثی | بلوتوثی | بلوتوثی |
رنگ بدنه | - | سفیدمشکی | مشکینقره ای |
گارانتی | - | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر |




































































