| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) |
| بژ | - | - | مشکی |
| نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک |
| شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب |
| ENC | ENC | ENC | ENC |
| دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه |
| - | مشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| - | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| - | مشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| - | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - |
| بیسیم (Bluetooth 5.0) | بیسیم (Bluetooth 5.0) | بیسیم (Bluetooth 5.0) | بیسیم (Bluetooth 5.0) |
| ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم |
| سبک و مناسب استفاده روزمره | سبک و مناسب استفاده روزمره | سبک و مناسب استفاده روزمره | سبک و مناسب استفاده روزمره |
| تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| حدود 90دقیقه | حدود 90دقیقه | حدود 90دقیقه | حدود 90دقیقه |
| حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی | حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی | حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی | حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی |
| کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف |
| صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا |
| برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت |
| بژ | - | - | مشکی |