نسخه ی بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
میکروفون | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) | دارد (کیفیت بالا با ENC) |
انتخاب رنگ | بژ | - | - | - |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
طراحی | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک |
کیفیت صدا | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب |
نویزکنسلینگ مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کاربرد | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه |
رنگ بدنه | - | مشکی | آبیسفیدمشکینارنجی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
کیفیت صدا | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
حذف نویز مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری هر گوشی | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن اختصاصی | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
رنگ بدنه | - | مشکی | آبیسفیدمشکینارنجی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | HiFuture | HiFuture | HiFuture | HiFuture |
مدل | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | - | مشکی | آبیسفیدمشکینارنجی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |




