نوع گوشی | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
نوع اتصال | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
رابطه ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
قطر درایور | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
پاسخ فرکانسی | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
محدوده ی عملکرد | تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
وزن | 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
قابلیت اتصال همزمان به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
عمر باتری در حالت مکالمه | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت استندبای | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
مان شارژ محفظه | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | - | سرمه ایسفید | آبیبژسفیدمشکی |
نسخه بلوتوث | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر | 5.3 با اتصال سریع و پایدار تا محدوده 10 متر |
ظرفیت باتری کیس شارژ | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
ظرفیت باتری هر ایرباد | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت | 30 میلیآمپرساعت |
بازدهی باتری در حالت استندبای | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت | حدود 40 ساعت |
بازدهی باتری در حالت مکالمه | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
مدت زمان شارژ کامل کیس | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
اقلام داخل جعبه | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما | دو ایرفون بیسیم، کیس شارژ، کابل شارژ، دفترچه راهنما |
انتخاب رنگ | - | سفید | - | - |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
طراحی | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک |
نویزکنسلینگ مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
کیفیت صدا | HD با باس قوی | HD با باس قوی | HD با باس قوی | HD با باس قوی |
مناسب برای | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | - | سرمه ایسفید | آبیبژسفیدمشکی |
برند | Sony | Sony | Sony | Sony |
مدل | WH-CH520N | WH-CH520N | WH-CH520N | WH-CH520N |
نوع | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
قطر درایور | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
حذف نویز | دارد | دارد | دارد | دارد |
DSEE | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند |
پشتیبانی از اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ سریع | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت |
باتری | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش |
میکروفون داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم |
پورت شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
اپلیکیشن | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | - | سرمه ایسفید | آبیبژسفیدمشکی |




