| دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
| بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
| 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
| ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
| تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
| 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
| ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
| ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
| شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) |
| 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد |
| IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm |
| Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology |
| سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| BASEUS | BASEUS | BASEUS | BASEUS |
| Over Ear اطراف گوش | Over Ear اطراف گوش | Over Ear اطراف گوش | Over Ear اطراف گوش |
| Closed-back پشت بسته | Closed-back پشت بسته | Closed-back پشت بسته | Closed-back پشت بسته |
| 800 میلی آمپر | 800 میلی آمپر | 800 میلی آمپر | 800 میلی آمپر |
| (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 | (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 | (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 | (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 |
| 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
| دفترچه راهنما,, کابل شارژ Type-C,, کابل صدای 3.5 میلیمتری | دفترچه راهنما,, کابل شارژ Type-C,, کابل صدای 3.5 میلیمتری | دفترچه راهنما,, کابل شارژ Type-C,, کابل صدای 3.5 میلیمتری | دفترچه راهنما,, کابل شارژ Type-C,, کابل صدای 3.5 میلیمتری |
| تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios),, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios),, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios),, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios),, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| حدود 120 ساعت با میزان صدای 70درصد | حدود 120 ساعت با میزان صدای 70درصد | حدود 120 ساعت با میزان صدای 70درصد | حدود 120 ساعت با میزان صدای 70درصد |
| سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |