| دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
| بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
| 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
| ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
| تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
| 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
| ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
| ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
| شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| سفیدمشکی | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سرمه ایسفید | - |
| ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) |
| موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سفیدمشکی | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سرمه ایسفید | - |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک |
| ENC | ENC | ENC | ENC |
| HD با باس قوی | HD با باس قوی | HD با باس قوی | HD با باس قوی |
| موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره |
| دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
| سفیدمشکی | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سرمه ایسفید | - |
| ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف | ANC: حذف نویز محیطی برای تجربه بهتر موسیقی
ENC: کاهش نویز تماس برای مکالمه شفاف |
| تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| حدود 90 دقیقه | حدود 90 دقیقه | حدود 90 دقیقه | حدود 90 دقیقه |
| تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ | تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ | تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ | تا 6 ساعت با ANC روشن
تا 24 ساعت با کیس شارژ |
| ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم | ABS + PC مقاوم |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا | صدای شفاف، بیس مناسب، وضوح بالا |
| برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت | برای پخش، مکث، تماس و تغییر حالت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم | طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم | طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم | طراحی ارگونومیک با سریهای سیلیکونی نرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | - | مشکی |