| دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
| بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
| 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
| ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
| تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
| 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
| ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
| ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
| شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| سفیدمشکی | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سفید | آبی تیرهسفیدمشکی |
| ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) | ۶ ماهه شرکتی (هایپر موبو) |
| موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره | موسیقی، مکالمه، ورزش، روزمره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری | 13 میلیمتری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سفیدمشکی | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سفید | آبی تیرهسفیدمشکی |
| Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
| FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
| بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
| نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
| ANC | ANC | ANC | ANC |
| ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
| سفیدمشکی | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سفید | آبی تیرهسفیدمشکی |
| ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
| با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
| HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
| ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
| ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| سفیدمشکی | خاکستریسفیدمشکینارنجی | سفید | آبی تیرهسفیدمشکی |