| دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
| بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
| 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
| ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
| تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
| 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
| ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
| ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
| شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| سفیدمشکی | - | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک | ENC، کنترل لمسی، اتصال پایدار، طراحی سبک |
| موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان | موسیقی، مکالهمه، ورزش، استفاده روزان |
| - | مشکیسرمه ایطلایی | - | - |
| QCY | QCY | QCY | QCY |
| T13 ANC | T13 ANC | T13 ANC | T13 ANC |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
| SBC، AAC | SBC، AAC | SBC، AAC | SBC، AAC |
| ANC | ANC | ANC | ANC |
| Transparency Mode | Transparency Mode | Transparency Mode | Transparency Mode |
| چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
| تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت |
| تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
| ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۰ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
| ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد | ۴.۵ گرم هر ایرباد |
| پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت | پلاستیک با کیفیت |
| سفیدمشکی | - | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| سفیدمشکی | - | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |