| دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
| بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
| 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
| ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
| تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
| 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
| ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
| ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
| ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
| شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| سفیدمشکی | سرمه ایطلاییمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ | قابلیت نویز کنسلینگ | قابلیت نویز کنسلینگ | قابلیت نویز کنسلینگ |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
| سفیدمشکی | سرمه ایطلاییمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی | - |
| ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
| با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
| HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
| ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
| ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| سفیدمشکی | سرمه ایطلاییمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی | - |
| دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) | دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) | دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) | دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) |
| بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا | بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا | بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا | بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس | تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس | تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس | تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس |
| تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی | تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی | تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی | تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی |
| حدود ۱۰۰ ساعت | حدود ۱۰۰ ساعت | حدود ۱۰۰ ساعت | حدود ۱۰۰ ساعت |
| سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت |
| - | - | - | مشکی |