نوع گوشی | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
نوع اتصال | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
رابطه ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
قطر درایور | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
پاسخ فرکانسی | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
محدوده ی عملکرد | تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
وزن | 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
قابلیت اتصال همزمان به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
عمر باتری در حالت مکالمه | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت استندبای | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
مان شارژ محفظه | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | آبیمشکی | - |
برند | HiFuture | HiFuture | HiFuture | HiFuture |
مدل | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | آبیمشکی | - |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع | روی گوش | روی گوش | روی گوش | روی گوش |
نوع پنل کیس | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
ظرفیت باتری هندزفری/ ایرپاد | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان شارژ | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
مدت زمان شارژدهی | 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ | 30 ساعت توسط کیس شارژ |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | آبیمشکی | - |
ابعاد | 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر | 167x75x186 میلی متر |
وزن | ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم | ۱۸۳ گرم |
سازگاری | دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث | دستگاه های سازگار با بلوتوث |
قابلیت اتصال چندگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
نوع رابط | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث | جک 3.5 میلی متری و بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
NFC | NFC:ندارد | NFC:ندارد | NFC:ندارد | NFC:ندارد |
میکروفون | میکروفون | میکروفون | میکروفون | میکروفون |
قطر درایور (اسپیکر) | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
زمان شارژ شدن | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد | 5 دقیقه برای حدود ۴ ساعت عملکرد |
بازدهی باتری | تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت | تا ۷۰ ساعت |
انتخاب رنگ | - | - | - | سفیدقرمزمشکی |




