| نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
| ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
| ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
| 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
| مشکی | - | - | - |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | بنفشمشکی | مشکی |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار |
| - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | بنفشمشکی | مشکی |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| بله | بله | بله | بله |
| بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک |
| دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر |
| aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL |
| - | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | بنفشمشکی | مشکی |
| گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |