ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | مشکی | - | سفید |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | QCY | QCY | QCY |
مدل | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
کیفیت صدا | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
حذف نویز مکالمه | ENC | ENC | ENC |
باتری هر گوشی | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن اختصاصی | QCY App | QCY App | QCY App |
رنگ بدنه | - | آبیسفیدمشکینارنجی | - |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
طراحی | ارگونومیک و تاشو | ارگونومیک و تاشو | ارگونومیک و تاشو |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
پخش مداوم | ۲۰ تا ۲۴ ساعت | ۲۰ تا ۲۴ ساعت | ۲۰ تا ۲۴ ساعت |
میکروفون | HD با حذف نویز | HD با حذف نویز | HD با حذف نویز |
برد اتصال | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
نسخه بلوتوث | نسخه جدید بهبود یافته | نسخه جدید بهبود یافته | نسخه جدید بهبود یافته |
انتخاب رنگ | مشکی | - | سفید |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |


































































