| Huawei | Huawei | Huawei |
| FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
| بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
| درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
| Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
| ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
| سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
| ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
| ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
| دارد | دارد | دارد |
| Type-C | Type-C | Type-C |
| IP54 | IP54 | IP54 |
| ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
| سفیدمشکی | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) | دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) | دو گوشی (رو گوشی – On/Over Ear) |
| بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا | بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا | بلوتوث و جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس | تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس | تغییر آهنگ، پخش/توقف، پاسخ و قطع تماس |
| تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی | تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی | تا ۱۲ ساعت پخش موسیقی |
| حدود ۱۰۰ ساعت | حدود ۱۰۰ ساعت | حدود ۱۰۰ ساعت |
| سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت | سبک، مناسب استفاده طولانیمدت |
| - | مشکی | - |
| 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
| با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
| HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
| ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
| ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C |
| سفیدمشکی | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |