برند | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سرمه ایسفید | بنفشمشکی |
نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
طراحی | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک | ارگونومیک و سبک |
نویزکنسلینگ مکالمه | ENC | ENC | ENC |
کیفیت صدا | HD با باس قوی | HD با باس قوی | HD با باس قوی |
مناسب برای | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره | موسیقی، مکالمه، فیلم، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سرمه ایسفید | بنفشمشکی |
نوع هدفون | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS | بیسیم / TWS |
طراحی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی | Open-fit نیمهداخلگوشی |
درایور | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا | با کیفیت بالا |
نویزکنسلینگ تماس | ENC | ENC | ENC |
عمر باتری | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ | مناسب برای استفاده روزانه + کیس شارژ |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سرمه ایسفید | بنفشمشکی |






























