برند | Creative | Creative | Creative | Creative |
مدل | Zen Hybrid Pro | Zen Hybrid Pro | Zen Hybrid Pro | Zen Hybrid Pro |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
بلوتوث | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
کدکها | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX |
حذف نویز فعال | Hybrid ANC | Hybrid ANC | Hybrid ANC | Hybrid ANC |
میکروفون | چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
عمر باتری | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
کنترل | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
سازگار با | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
دستیار صوتی | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri | Google Assistant و Siri |
وزن | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم | ۲۸۵ گرم |
جنس بدنه | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت | فلزی و پلاستیک با کیفیت |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
طراحی | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک | نیمهداخلگوشی سبک |
کیفیت صدا | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب | شفاف با باس مناسب |
نویزکنسلینگ مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره | دوام مناسب برای روزمره |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کاربرد | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه | روزمره، موسیقی، مکالمه |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | T20 Ailypods | T20 Ailypods | T20 Ailypods | T20 Ailypods |
نوع | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
طراحی | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) | نیمه باز (Open Fit) |
درایور | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری | ۱۳ میلیمتری |
حذف نویز مکالمه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه | ENC دو میکروفونه |
باتری هر گوشی | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت | ۵.۵ ساعت |
باتری با کیس | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت | ۲۰ ساعت |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اپلیکیشن | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | سفید | سفیدمشکی |




