برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | Crossky | Crossky | Crossky | Crossky |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | بنفشسفیدمشکی | قهوه ایمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی | سفیدمشکی |
نوع هدفون | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم | روگوشی بیسیم |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
کیفیت صدا | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل | شفاف با باس متعادل |
باتری | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه | دوام مناسب روزانه |
نوع کاربرد | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره | موسیقی، فیلم، مکالمه، استفاده روزمره |
رنگ بدنه | بنفشسفیدمشکی | قهوه ایمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی | سفیدمشکی |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
محدوده مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری کلی | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
مدت زمان پخش تکی | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
پروفایلهای پشتیبانیشده | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
ظرفیت باتری (کیس شارژ) | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
ظرفیت باتری (ایرپاد) | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
رنگ بدنه | بنفشسفیدمشکی | قهوه ایمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی | سفیدمشکی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 | FreeBuds 6i T0019 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) | درونگوشی (In-Ear) |
کیفیت صدا | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | Hi-Res Audio |
حذف نویز | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 | ANC 3.0 |
میکروفون | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی | سهگانه با هوش مصنوعی |
باتری هر گوشی | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
باتری با کیس | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت | ۳۶ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
وزن هر گوشی | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم | ۴.۹ گرم |
رنگ بدنه | بنفشسفیدمشکی | قهوه ایمشکی | آبی تیرهسفیدمشکی | سفیدمشکی |




