| QCY | QCY | QCY | QCY |
| Crossky | Crossky | Crossky | Crossky |
| بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
| درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
| ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
| ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
| بنفشسفیدمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| ضد آب | ضد آب | ضد آب | ضد آب |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| حداکثر 6 تا 8 ساعت (بدون ANC) | حداکثر 6 تا 8 ساعت (بدون ANC) | حداکثر 6 تا 8 ساعت (بدون ANC) | حداکثر 6 تا 8 ساعت (بدون ANC) |
| دارای میکروفون با کاهش نویز مکالمه | دارای میکروفون با کاهش نویز مکالمه | دارای میکروفون با کاهش نویز مکالمه | دارای میکروفون با کاهش نویز مکالمه |
| بسته به مشخصات دقیق مدل (معمولاً 10 میلیمتر) | بسته به مشخصات دقیق مدل (معمولاً 10 میلیمتر) | بسته به مشخصات دقیق مدل (معمولاً 10 میلیمتر) | بسته به مشخصات دقیق مدل (معمولاً 10 میلیمتر) |
| بنفشسفیدمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر | ۱۲ × ۱۷ میلیمتر |
| تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت | تا ۷ ساعت |
| ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
| شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی | دارای دو عدد میکروفون داخلی |
| پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی | پشتیبانی از فرمان لمسی |
| مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی | کابل شارژ، محفظه شارژ، پد گوشی یدکی |
| - | - | مشکیخاکستری | - |
| 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
| ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت | با ANC روشن: ۱۸ ساعت
با ANC خاموش: ۲۵ ساعت |
| با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت | با ANC روشن: ۴ ساعت
با ANC خاموش: ۵.۵ ساعت |
| HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP | HFP / A2DP / AVRCP |
| ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۵۰ میلیآمپر ساعت |
| ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت | ۳۲ میلیآمپر ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| بنفشسفیدمشکی | سرمه ایسفیدمشکی | - | آبی تیرهسفیدمشکی |
| 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |