برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | Crossky | Crossky | Crossky | Crossky |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | بنفشسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | مشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
برند | HiFuture | HiFuture | HiFuture | HiFuture |
مدل | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | بنفشسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | مشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
کاربرد | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کیفیت صدا | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده |
طراحی | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک |
نوع هدفون | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی |
رنگ بدنه | بنفشسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | مشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره | ورزش، مکالمه، موسیقی، کاربری روزمره |
نوع هدفون | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) | کاملاً بی سیم (TWS) |
شارژدهی (با کیس) | 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت |
رنگ بدنه | بنفشسفیدمشکی | آبیسفیدمشکی | مشکی | آبیسفیدصورتیمشکی |




