برند | HiFuture | HiFuture | HiFuture |
مدل | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 | FlyBuds 3 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکی | سفید | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
نوع | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه |
طراحی | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) |
عمر باتری با کیس شارژ | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکی | سفید | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |























































