برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
نوع کابل: | microUSB ، AUX | microUSB ، AUX | microUSB ، AUX | microUSB ، AUX |
پاسخ فرکانسی: | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
جنس بدنه: | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نحوه قرارگیری هدفون: | رو گوشی | رو گوشی | رو گوشی | رو گوشی |
نوع اتصال: | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بلوتوث: | دارد | دارد | دارد | دارد |
حساسیت: | 110 | 110 | 110 | 110 |
محدوده عملکرد: | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نوع آکوستیک: | باز | باز | باز | باز |
اقلام همراه هدفون: | کابل AUX کابل شارژ میکرو | کابل AUX کابل شارژ میکرو | کابل AUX کابل شارژ میکرو | کابل AUX کابل شارژ میکرو |
ویژگی های خاص: | کلید مدیریت میزان صدا | کلید مدیریت میزان صدا | کلید مدیریت میزان صدا | کلید مدیریت میزان صدا |
سایر مشخصات: | اتصال کابل AUX/ باطری قوی 400 میلی آمپری/ امکان قطع و وصل تماس / امکان عوض کردن اهنگ | اتصال کابل AUX/ باطری قوی 400 میلی آمپری/ امکان قطع و وصل تماس / امکان عوض کردن اهنگ | اتصال کابل AUX/ باطری قوی 400 میلی آمپری/ امکان قطع و وصل تماس / امکان عوض کردن اهنگ | اتصال کابل AUX/ باطری قوی 400 میلی آمپری/ امکان قطع و وصل تماس / امکان عوض کردن اهنگ |
قابلیت های هدفون، هدست و هندزفری: | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
رابط ها: | Bluetooth ، AUX | Bluetooth ، AUX | Bluetooth ، AUX | Bluetooth ، AUX |
ظرفیت باتری: | 400 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت | 400 میلی آمپر ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی: | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
عمر باتری: | 33-40 | 33-40 | 33-40 | 33-40 |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite |
نوع هدفون | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
عمر باتری | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | سفیدمشکی | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |




