برند | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | سفید | سفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر |
برند | BASEUS | BASEUS |
نوع پوشش گوش | Over Ear اطراف گوش | Over Ear اطراف گوش |
نوع آکوستیک | Closed-back پشت بسته | Closed-back پشت بسته |
ظرفیت باتری | 800 میلی آمپر | 800 میلی آمپر |
مقاومت در برابر آب (IP) | (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 | (مقاومت دربرابر پاشش آب و تعریق) IPX4 |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 1.5 ساعت | 1.5 ساعت |
اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما,, کابل شارژ Type-C,, کابل صدای 3.5 میلیمتری | دفترچه راهنما,, کابل شارژ Type-C,, کابل صدای 3.5 میلیمتری |
سازگار با | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios),, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی | تمامی گوشی های هوشمند (Android-Ios),, لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی |
میکروفون | دارد | دارد |
میزان شارژدهی در حالت پخش | حدود 120 ساعت با میزان صدای 70درصد | حدود 120 ساعت با میزان صدای 70درصد |
رنگ بدنه | سفید | سفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر |















































































































