برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | سفیدمشکی | - |
کاربرد | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کیفیت صدا | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده |
طراحی | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک |
نوع هدفون | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | سفیدمشکی | - |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | سفیدمشکی | - |
نوع اتصال | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) | بیسیم (Wireless) |
نوع طراحی | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) | گردنی (Neckband) با گوشیهای مغناطیسی (Magnetic Suction) |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
برد بلوتوث | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر | تا ۱۵ متر |
قابلیت حذف نویز (Noise Cancelling) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل صدا و موسیقی | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه | دکمههای فیزیکی روی بدنه |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) | دارد (TF و SD Card) |
افکت صوتی | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) | EQ (قابل تنظیم برای سبکهای مختلف موسیقی) |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
مدتزمان استفاده | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت | تا ۱۰ ساعت |
مدتزمان استندبای (آمادهبهکار) | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت | حدود ۵۰۰ ساعت |
روش شارژ | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C | درگاه USB Type-C |
پشتیبانی فاصله عملکرد | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر | تا ۱۰ الی ۱۵ متر |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
مدتزمان شارژ کامل | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت | حدود ۲ ساعت |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |




