برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | بنفشمشکی | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
نوع اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت Multipoint | بله | بله | بله | بله |
وزن | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک | بسیار سبک |
میکروفون | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر | دوگانه با نویزگیر |
کدکهای پشتیبانیشده | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL | aptX HD, aptX LL |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | بنفشمشکی | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار |
رنگ بدنه | سفید | مشکی | بنفشمشکی | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | - | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |




