برند | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | سفید | بنفشسفیدمشکی | مشکی |
برند | QCY | QCY | QCY |
مدل | Crossky | Crossky | Crossky |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد |
قابلیت استفاده تکی | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | سفید | بنفشسفیدمشکی | مشکی |
کاربرد | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره |
باتری | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
اتصال | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
کیفیت صدا | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده |
طراحی | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک |
نوع هدفون | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی |
رنگ بدنه | سفید | بنفشسفیدمشکی | مشکی |











































