برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite | H3 Lite |
نوع هدفون | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی | بیسیم روگوشی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
عمر باتری | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت | ۶۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
حالت گیمینگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۰ گرم |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکینقره ای |
نوع | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) | گوش باز (Open Ear) |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مناسب برای | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه | ورزش، استفاده روزمره، مکالمه |
طراحی | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) | دورگوشی (Ear Hook) |
عمر باتری با کیس شارژ | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت | 25 ساعت |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکینقره ای |
برند | TCH | TCH | TCH | TCH |
مدل | D6 Sound Hunt | D6 Sound Hunt | D6 Sound Hunt | D6 Sound Hunt |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
۶ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکینقره ای |
برند | TCH | TCH | TCH | TCH |
مدل | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 | Boom Trap L30 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
طراحی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی | درونگوشی |
باتری هر ایرباد | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت | ۳۵ ساعت |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
میکروفون دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن هر ایرباد | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم | ۴.۵ گرم |
رنگ بدنه | سفیدمشکی | سفید | سفیدمشکی | سفیدمشکینقره ای |




