برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
کیفیت صدا | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
حذف نویز مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری هر گوشی | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن اختصاصی | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکینارنجی | - | سفید | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | Melobuds N50 | Melobuds N50 | Melobuds N50 | Melobuds N50 |
عمر باتری | ۵ تا ۷ ساعت (ایرباد) – بیش از ۲۴ ساعت با کیس | ۵ تا ۷ ساعت (ایرباد) – بیش از ۲۴ ساعت با کیس | ۵ تا ۷ ساعت (ایرباد) – بیش از ۲۴ ساعت با کیس | ۵ تا ۷ ساعت (ایرباد) – بیش از ۲۴ ساعت با کیس |
درایور | پرفورمنس HD | پرفورمنس HD | پرفورمنس HD | پرفورمنس HD |
نوع اتصال | بیسیم (Bluetooth) | بیسیم (Bluetooth) | بیسیم (Bluetooth) | بیسیم (Bluetooth) |
انتخاب رنگ | - | آبیسفیدمشکیبنفش | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
برند | Creative | Creative | Creative | Creative |
مدل | Zen Air | Zen Air | Zen Air | Zen Air |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
بلوتوث | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ | نسخه ۵.۲ |
کدکها | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX | AAC، aptX |
حذف نویز فعال | ANC | ANC | ANC | ANC |
حالت محیطی | Ambient Mode | Ambient Mode | Ambient Mode | Ambient Mode |
میکروفون | چندگانه | چندگانه | چندگانه | چندگانه |
عمر باتری | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت | تا ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده | ۱۵ دقیقه برای چند ساعت استفاده |
کنترل | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
سازگار با | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android | iOS و Android |
وزن | ۲۷۵ گرم | ۲۷۵ گرم | ۲۷۵ گرم | ۲۷۵ گرم |
جنس بدنه | فلز و پلاستیک با کیفیت | فلز و پلاستیک با کیفیت | فلز و پلاستیک با کیفیت | فلز و پلاستیک با کیفیت |
رنگ بدنه | آبیسفیدمشکینارنجی | - | سفید | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | آبیسفیدمشکیبنفش | - | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 24 ماهه شرکتی معتبر | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |




