| QCY | QCY | QCY | QCY |
| MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
| بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
| Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
| ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
| ENC | ENC | ENC | ENC |
| ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
| ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
| سفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| بی سیم، بلوتوث نسخه 5.1 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.1 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.1 | بی سیم، بلوتوث نسخه 5.1 |
| تا ۴۰ ساعت به همراه کیس | تا ۴۰ ساعت به همراه کیس | تا ۴۰ ساعت به همراه کیس | تا ۴۰ ساعت به همراه کیس |
| تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت | تا 8 ساعت |
| سفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| - | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| سفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی | - |
| - | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | - |
| ایرباد TWS (True Wireless Stereo) | ایرباد TWS (True Wireless Stereo) | ایرباد TWS (True Wireless Stereo) | ایرباد TWS (True Wireless Stereo) |
| بیسیم (Bluetooth 5.4) | بیسیم (Bluetooth 5.4) | بیسیم (Bluetooth 5.4) | بیسیم (Bluetooth 5.4) |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| داخل گوشی (In-Ear) | داخل گوشی (In-Ear) | داخل گوشی (In-Ear) | داخل گوشی (In-Ear) |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۴.۶ گرم | ۴.۶ گرم | ۴.۶ گرم | ۴.۶ گرم |
| ۵۷.۱ گرم | ۵۷.۱ گرم | ۵۷.۱ گرم | ۵۷.۱ گرم |
| ۹.۲ میلیمتر | ۹.۲ میلیمتر | ۹.۲ میلیمتر | ۹.۲ میلیمتر |
| ۱۷ اهم | ۱۷ اهم | ۱۷ اهم | ۱۷ اهم |
| دارد (۶ عدد میکروفون داخلی با هوش مصنوعی | دارد (۶ عدد میکروفون داخلی با هوش مصنوعی | دارد (۶ عدد میکروفون داخلی با هوش مصنوعی | دارد (۶ عدد میکروفون داخلی با هوش مصنوعی |
| نویز کنسلینگ فعال (ANC) با الگوریتم Adaptive ANC 3.0 | نویز کنسلینگ فعال (ANC) با الگوریتم Adaptive ANC 3.0 | نویز کنسلینگ فعال (ANC) با الگوریتم Adaptive ANC 3.0 | نویز کنسلینگ فعال (ANC) با الگوریتم Adaptive ANC 3.0 |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۵ ساعت پخش موسیقی | با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۵ ساعت پخش موسیقی | با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۵ ساعت پخش موسیقی | با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۵ ساعت پخش موسیقی |
| - | - | - | سفیدمشکیسرمه ای |