برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
کیفیت صدا | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
حذف نویز مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری هر گوشی | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن اختصاصی | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
رنگ بدنه | سفیدمشکینارنجی | - | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
انتخاب رنگ | - | سفیدمشکیبنفش | - | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
میکروفون | دارد با کیفیت مناسب مکالمه | دارد با کیفیت مناسب مکالمه | دارد با کیفیت مناسب مکالمه | دارد با کیفیت مناسب مکالمه |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
میزان شارژدهی | چندین ساعت پخش موسیقی + امکان شارژ مجدد با کیس | چندین ساعت پخش موسیقی + امکان شارژ مجدد با کیس | چندین ساعت پخش موسیقی + امکان شارژ مجدد با کیس | چندین ساعت پخش موسیقی + امکان شارژ مجدد با کیس |
نوع طراحی | In-Ear داخل گوش | In-Ear داخل گوش | In-Ear داخل گوش | In-Ear داخل گوش |
مقاومت در برابر تعریق | بله (مناسب ورزش) | بله (مناسب ورزش) | بله (مناسب ورزش) | بله (مناسب ورزش) |
رنگ بدنه | سفیدمشکینارنجی | - | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
برند | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
مدل | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 | FreeBuds 5 T0013 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ | بلوتوث ۵.۲ |
طراحی | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز | نیمه باز |
حذف نویز | ANC | ANC | ANC | ANC |
درایور | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی | ۱۱ میلیمتر دو آهنربایی |
باتری هر گوشی | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم | ۵.۴ گرم |
رنگ بدنه | سفیدمشکینارنجی | - | سفیدمشکی | سفید |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |




