برند | QCY | QCY | QCY | QCY |
مدل | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo | MeloBuds Neo |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ | بلوتوث ۵.۳ |
کیفیت صدا | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo | Hi-Fi Stereo |
درایور | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر | ۱۰ میلیمتر |
حذف نویز مکالمه | ENC | ENC | ENC | ENC |
باتری هر گوشی | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
باتری با کیس | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت | ۳۰ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مقاومت در برابر آب | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
کنترل لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن اختصاصی | QCY App | QCY App | QCY App | QCY App |
رنگ بدنه | سفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | مشکی | بنفشسرمه ایمشکی |
نوع گوشی | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear | دو گوشی، رو گوشی (On/Over Ear |
نوع اتصال | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ | بیسیم از طریق بلوتوث نسخه ۶ |
رابطه ها | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
امپدانس | 16اهم | 16اهم | 16اهم | 16اهم |
قطر درایور | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر | 17میلی متر |
پاسخ فرکانسی | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز | ۲۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ هرتز |
محدوده ی عملکرد | تا15متر | تا15متر | تا15متر | تا15متر |
وزن | 20گرم | 20گرم | 20گرم | 20گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره | ورزش و استفاده روزمره |
قابلیت اتصال همزمان به چند دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
عمر باتری در حالت مکالمه | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت | ۱۳ ساعت |
عمر باتری در حالت استندبای | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت | ۵۲ ساعت |
ظرفیت باتری محفظه شارژ | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت | ۵۸۰ میلیآمپرساعت |
مان شارژ محفظه | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
قابلیت شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
رنگ بدنه | سفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | مشکی | بنفشسرمه ایمشکی |
نوع محصول | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی | هندزفری گردنی بلوتوثی |
زمان پخش موسیقی یا مکالمه | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت | تا 10 ساعت |
زمان آمادهبهکار | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت | تا 200 ساعت |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
رنگ بدنه | سفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | مشکی | بنفشسرمه ایمشکی |
قابلیت اتصال همزمان | Multi-Point | Multi-Point | Multi-Point | Multi-Point |
وزن | تقریباً 157 گرم | تقریباً 157 گرم | تقریباً 157 گرم | تقریباً 157 گرم |
میکروفون | دارد (با Voice Aware) | دارد (با Voice Aware) | دارد (با Voice Aware) | دارد (با Voice Aware) |
نوع درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
شارژ سریع | 5 دقیقه شارژ = 3 ساعت پخش | 5 دقیقه شارژ = 3 ساعت پخش | 5 دقیقه شارژ = 3 ساعت پخش | 5 دقیقه شارژ = 3 ساعت پخش |
شارژدهی باتری | تا 57 ساعت پخش موسیقی | تا 57 ساعت پخش موسیقی | تا 57 ساعت پخش موسیقی | تا 57 ساعت پخش موسیقی |
فناوری صوتی | JBL Pure Bass | JBL Pure Bass | JBL Pure Bass | JBL Pure Bass |
پشتیبانی از اپلیکیشن | JBL Headphones | JBL Headphones | JBL Headphones | JBL Headphones |
محدوده عملکرد | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
رنگ بدنه | سفیدمشکینارنجی | سفیدمشکی | مشکی | بنفشسرمه ایمشکی |




