| Sony | Sony | Sony | Sony |
| WH-CH520N | WH-CH520N | WH-CH520N | WH-CH520N |
| بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
| ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
| ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت |
| تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect |
| آبیبژسفیدمشکی | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) | داخل گوشی (In-ear) |
| 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد | 3.8 گرم برای هر ایرباد |
| IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm | داینامیک 10mm |
| Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology | Bass Enhancement Technology |
| آبیبژسفیدمشکی | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره | موسیقی، بازی، فیلم، مکالمه، روزمره |
| دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع | دوام بالا + شارژ سریع |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده | HD Sound + باس تقویتشده |
| Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک | Semi in-ear سبک |
| True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی | True Wireless - بلوتوثی |
| آبیبژسفیدمشکی | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |
| ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر | ۱۸۰*۱۸۰*۴۰ میلیمتر |
| یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ | یک عدد کابل AUX یک عدد کابل شارژ |
| ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
| ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
| ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ | ۳۳-۴۰ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت | ۵ ساعت |
| ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت | ۱.۵-۲ ساعت |
| ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم | ۲۰ گرم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ |
| امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها | امکان تنظیم ارتفاع -گوشی های تاشو-جک تنظیم ارتفاع فلزی و مقاوم- دارای ابر روی گوشی ها |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
| microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر | microUSB
۳.۵ میلیمتر |
| دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
بلوتوث |
| کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| آبیبژسفیدمشکی | سفیدمشکی | مشکی | خاکستریفیروزه اینقره ایی آبی |