برند | Sony | Sony | Sony |
مدل | WH-CH520N | WH-CH520N | WH-CH520N |
نوع | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی | بیسیم بلوتوثی |
قطر درایور | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
حذف نویز | دارد | دارد | دارد |
DSEE | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند | پشتیبانی میکند |
پشتیبانی از اتصال دوگانه | دارد | دارد | دارد |
شارژ سریع | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت | ۳ دقیقه = ۱.۵ ساعت |
باتری | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش | تا ۵۰ ساعت پخش |
میکروفون داخلی | دارد | دارد | دارد |
وزن | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم | ۱۴۷ گرم |
پورت شارژ | USB-C | USB-C | USB-C |
اپلیکیشن | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect | Sony Headphones Connect |
رنگ بدنه | آبیبژسفیدمشکی | - | بنفشسرمه ایمشکی |
ورژن بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ولتاژ شارژ | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر | 5 ولت/ 1 آمپر |
حداکثر برد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
عمر باتری | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) | 6 ساعت (70 درصد) |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20-20KHz | 20-20KHz | 20-20KHz |
قابلیت ها | ANC و ENC | ANC و ENC | ANC و ENC |
میزان کاهش نویز 27 | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل | ANC: 27 دسی بل |
میزان کاهش نویز ENC | 33دسی دبل | 33دسی دبل | 33دسی دبل |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - |
قابلیت اتصال همزمان | Multi-Point | Multi-Point | Multi-Point |
وزن | تقریباً 157 گرم | تقریباً 157 گرم | تقریباً 157 گرم |
میکروفون | دارد (با Voice Aware) | دارد (با Voice Aware) | دارد (با Voice Aware) |
نوع درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
شارژ سریع | 5 دقیقه شارژ = 3 ساعت پخش | 5 دقیقه شارژ = 3 ساعت پخش | 5 دقیقه شارژ = 3 ساعت پخش |
شارژدهی باتری | تا 57 ساعت پخش موسیقی | تا 57 ساعت پخش موسیقی | تا 57 ساعت پخش موسیقی |
فناوری صوتی | JBL Pure Bass | JBL Pure Bass | JBL Pure Bass |
پشتیبانی از اپلیکیشن | JBL Headphones | JBL Headphones | JBL Headphones |
محدوده عملکرد | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
رنگ بدنه | آبیبژسفیدمشکی | - | بنفشسرمه ایمشکی |
















































