مدل | Active | Active | Active |
صفحهنمایش | AMOLED، ۱.۴۳ اینچ | AMOLED، ۱.۴۳ اینچ | AMOLED، ۱.۴۳ اینچ |
رزولوشن | ۴۶۶×۴۶۶ پیکسل | ۴۶۶×۴۶۶ پیکسل | ۴۶۶×۴۶۶ پیکسل |
فرم صفحه | دایرهای | دایرهای | دایرهای |
جنس بدنه | فلزی با بند سیلیکونی | فلزی با بند سیلیکونی | فلزی با بند سیلیکونی |
باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز |
حسگرها | ضربان قلب، فشار خون، SpO2، خواب | ضربان قلب، فشار خون، SpO2، خواب | ضربان قلب، فشار خون، SpO2، خواب |
حالت ورزشی | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت |
مقاومت در برابر آب | IP68 | IP68 | IP68 |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
تماس بلوتوثی | دارد | دارد | دارد |
شارژ | مغناطیسی سریع | مغناطیسی سریع | مغناطیسی سریع |
سازگار با | اندروید و iOS | اندروید و iOS | اندروید و iOS |
رنگ بدنه | مشکی زردمشکی قرمزنقره ای | مشکینقره ای | بدنه نقره ای با بند طلایی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | HiFuture | HiFuture | HiFuture |
مدل | FutureGo Pro | FutureGo Pro | FutureGo Pro |
نمایشگر | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ + فریم فلزی | استیل ضدزنگ + فریم فلزی | استیل ضدزنگ + فریم فلزی |
مقاومت در برابر آب | ۳ ATM / IP68 | ۳ ATM / IP68 | ۳ ATM / IP68 |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، خواب | ضربان قلب، SpO₂، خواب | ضربان قلب، SpO₂، خواب |
حالتهای ورزشی | بیش از ۲۴ حالت | بیش از ۲۴ حالت | بیش از ۲۴ حالت |
باتری | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی |
اتصال | Bluetooth 5.0+ | Bluetooth 5.0+ | Bluetooth 5.0+ |
اعلانها | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی |
بند | استیل قابل تعویض | استیل قابل تعویض | استیل قابل تعویض |
رنگ بدنه | مشکی زردمشکی قرمزنقره ای | مشکینقره ای | بدنه نقره ای با بند طلایی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | DT NO.1 | DT NO.1 | DT NO.1 |
مدل | DT ULTRA 2 | DT ULTRA 2 | DT ULTRA 2 |
نمایشگر | AMOLED – ۲.۰ اینچ | AMOLED – ۲.۰ اینچ | AMOLED – ۲.۰ اینچ |
رزولوشن | ۴۸۶×۴۲۶ پیکسل | ۴۸۶×۴۲۶ پیکسل | ۴۸۶×۴۲۶ پیکسل |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب |
حالتهای ورزشی | بیش از ۱۲۰ حالت | بیش از ۱۲۰ حالت | بیش از ۱۲۰ حالت |
باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | IP68 | IP68 | IP68 |
اتصال | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
نوع بند | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
سیستمعامل سازگار | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
رنگ بدنه | مشکی زردمشکی قرمزنقره ای | مشکینقره ای | بدنه نقره ای با بند طلایی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |


























