برند | HiFuture | HiFuture |
مدل | AIX | AIX |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
نمایشگر | 1.43 اینچ AMOLED | 1.43 اینچ AMOLED |
رزولوشن | 466×466 پیکسل | 466×466 پیکسل |
تماس بلوتوثی | دارد | دارد |
حالتهای ورزشی | بیش از ۱۰۰ مورد | بیش از ۱۰۰ مورد |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، خواب، استرس | ضربان قلب، SpO₂، خواب، استرس |
باتری | تا ~۱۰ روز استفاده معمولی | تا ~۱۰ روز استفاده معمولی |
مقاومت آب | 1 ATM | 1 ATM |
محافظ نمایشگر | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | بدنه فلزی و بند قهوه ایبدنه فلزی و بند مشکی و بند قهوه ایخاکسترینقره ای |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | TCH | TCH |
مدل | HD1 3D Hero1 | HD1 3D Hero1 |
نمایشگر | HD | HD |
تماس بلوتوثی | دارد | دارد |
حسگرها | ضربان قلب، خواب، SpO2، گامشمار | ضربان قلب، خواب، SpO2، گامشمار |
مقاومت در برابر آب | IP67 | IP67 |
باتری | ۳ تا ۵ روز شارژدهی | ۳ تا ۵ روز شارژدهی |
اتصال | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
قابلیتهای ویژه | کنترل موسیقی، شاتر دوربین، حالتهای ورزشی | کنترل موسیقی، شاتر دوربین، حالتهای ورزشی |
اپلیکیشن سازگار | FitPro / WearFit Pro | FitPro / WearFit Pro |
جنس بدنه | فلزی | فلزی |
بند | سیلیکونی | سیلیکونی |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | بدنه فلزی و بند قهوه ایبدنه فلزی و بند مشکی و بند قهوه ایخاکسترینقره ای |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |


























