برند | HiFuture | HiFuture |
مدل | FutureGo Pro | FutureGo Pro |
نمایشگر | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ + فریم فلزی | استیل ضدزنگ + فریم فلزی |
مقاومت در برابر آب | ۳ ATM / IP68 | ۳ ATM / IP68 |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، خواب | ضربان قلب، SpO₂، خواب |
حالتهای ورزشی | بیش از ۲۴ حالت | بیش از ۲۴ حالت |
باتری | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی |
اتصال | Bluetooth 5.0+ | Bluetooth 5.0+ |
اعلانها | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی |
بند | استیل قابل تعویض | استیل قابل تعویض |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | Mibro | Mibro |
مدل | T1 | T1 |
نمایشگر | AMOLED، ۱.۶ اینچ | AMOLED، ۱.۶ اینچ |
رزولوشن | ۳۲۰×۳۶۰ پیکسل | ۳۲۰×۳۶۰ پیکسل |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد |
باتری | ۳۵۰ میلیآمپرساعت | ۳۵۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | حدود ۷ روز | حدود ۷ روز |
حسگرها | ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب | ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب |
مقاومت در برابر آب | IP68 | IP68 |
نوع بند | سیلیکونی | سیلیکونی |
اتصال | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
سیستمعامل سازگار | Android و iOS | Android و iOS |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | مشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |


























