برند | HiFuture | HiFuture |
مدل | FutureGo Pro | FutureGo Pro |
نمایشگر | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ + فریم فلزی | استیل ضدزنگ + فریم فلزی |
مقاومت در برابر آب | ۳ ATM / IP68 | ۳ ATM / IP68 |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، خواب | ضربان قلب، SpO₂، خواب |
حالتهای ورزشی | بیش از ۲۴ حالت | بیش از ۲۴ حالت |
باتری | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی |
اتصال | Bluetooth 5.0+ | Bluetooth 5.0+ |
اعلانها | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی |
بند | استیل قابل تعویض | استیل قابل تعویض |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | مشکینقره ای |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
نوع نمایشگر | Super AMOLED ۱.۲ اینچ | Super AMOLED ۱.۲ اینچ |
رزولوشن | ۳۶۰×۳۶۰ پیکسل | ۳۶۰×۳۶۰ پیکسل |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب، سنجش استرس | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب، سنجش استرس |
حالتهای ورزشی | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت |
باتری | حدود ۲۸۵ میلیآمپرساعت | حدود ۲۸۵ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | حدود ۳ روز | حدود ۳ روز |
مقاومت در برابر آب | IP68 / MIL-STD-810H | IP68 / MIL-STD-810H |
اتصال | Bluetooth 5.3، Android / iOS | Bluetooth 5.3، Android / iOS |
نوع بند | پلاستیکی | پلاستیکی |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | مشکینقره ای |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |


























