برند | HiFuture | HiFuture |
مدل | FutureGo Pro | FutureGo Pro |
نمایشگر | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ + فریم فلزی | استیل ضدزنگ + فریم فلزی |
مقاومت در برابر آب | ۳ ATM / IP68 | ۳ ATM / IP68 |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، خواب | ضربان قلب، SpO₂، خواب |
حالتهای ورزشی | بیش از ۲۴ حالت | بیش از ۲۴ حالت |
باتری | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی |
اتصال | Bluetooth 5.0+ | Bluetooth 5.0+ |
اعلانها | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی |
بند | استیل قابل تعویض | استیل قابل تعویض |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | رزگلدسفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |
نوع نمایشگر | AMOLED رنگی | AMOLED رنگی |
رزولوشن | تقریباً ۲۴۰×۱۴۰ پیکسل | تقریباً ۲۴۰×۱۴۰ پیکسل |
سنسورها | ضربان قلب، SpO₂، خواب، گامشمار | ضربان قلب، SpO₂، خواب، گامشمار |
حالتهای ورزشی | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت |
باتری | حدود ۱۰۰ میلیآمپرساعت | حدود ۱۰۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | حدود ۱۰ روز | حدود ۱۰ روز |
مقاومت در برابر آب | IP68 | IP68 |
اتصال | Bluetooth 5.3، Android / iOS | Bluetooth 5.3، Android / iOS |
نوع شارژ | مغناطیسی | مغناطیسی |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | رزگلدسفیدمشکی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی معتبر |


























