برند | HiFuture | HiFuture |
مدل | FutureGo Pro | FutureGo Pro |
نمایشگر | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ + فریم فلزی | استیل ضدزنگ + فریم فلزی |
مقاومت در برابر آب | ۳ ATM / IP68 | ۳ ATM / IP68 |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، خواب | ضربان قلب، SpO₂، خواب |
حالتهای ورزشی | بیش از ۲۴ حالت | بیش از ۲۴ حالت |
باتری | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی |
اتصال | Bluetooth 5.0+ | Bluetooth 5.0+ |
اعلانها | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی |
بند | استیل قابل تعویض | استیل قابل تعویض |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | بدنه بژ بند سیلیکونی کرمیبدنه مشکی بند سیلیکونی مشکی |
برند | Apple | Apple |
مدل | Watch Series 10 | Watch Series 10 |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
اندازه بدنه | ۴۶ میلیمتر | ۴۶ میلیمتر |
نمایشگر | LTPO OLED Retina | LTPO OLED Retina |
سیستمعامل | watchOS 11 | watchOS 11 |
پردازنده | Apple S10 | Apple S10 |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، ECG، پایش خواب | ضربان قلب، SpO₂، ECG، پایش خواب |
مقاومت در برابر آب | تا ۵۰ متر | تا ۵۰ متر |
اتصال | بلوتوث، وایفای، GPS | بلوتوث، وایفای، GPS |
عمر باتری | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت |
قابلیت شارژ | سریع و مغناطیسی | سریع و مغناطیسی |
رنگ بدنه | مشکینقره ای | بدنه بژ بند سیلیکونی کرمیبدنه مشکی بند سیلیکونی مشکی |























