برند | Riversong | Riversong | Riversong | Riversong |
مدل | Motive 9 Pro SW901 | Motive 9 Pro SW901 | Motive 9 Pro SW901 | Motive 9 Pro SW901 |
نمایشگر | 1.43 اینچ AMOLED | 1.43 اینچ AMOLED | 1.43 اینچ AMOLED | 1.43 اینچ AMOLED |
رزولوشن | 466 × 466 پیکسل | 466 × 466 پیکسل | 466 × 466 پیکسل | 466 × 466 پیکسل |
تماس بلوتوثی | دارد | دارد | دارد | دارد |
حالتهای ورزشی | > ۱۰۰ حالت | > ۱۰۰ حالت | > ۱۰۰ حالت | > ۱۰۰ حالت |
حسگر سلامت | ضربان قلب، SpO2، خواب، استرس | ضربان قلب، SpO2، خواب، استرس | ضربان قلب، SpO2، خواب، استرس | ضربان قلب، SpO2، خواب، استرس |
باتری | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت | 300 میلیآمپرساعت |
شارژدهی | 7 تا 10 روز | 7 تا 10 روز | 7 تا 10 روز | 7 تا 10 روز |
مقاومت در برابر آب | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
اتصال | Bluetooth 5.x | Bluetooth 5.x | Bluetooth 5.x | Bluetooth 5.x |
امکانات جانبی | کنترل موسیقی، واچفیس، اعلانها | کنترل موسیقی، واچفیس، اعلانها | کنترل موسیقی، واچفیس، اعلانها | کنترل موسیقی، واچفیس، اعلانها |
رنگ بدنه | تیتانیومیمشکی | مشکی | صورتیمشکینقره ای | مشکی زردمشکی قرمزنقره ای |
برند | Mibro | Mibro | Mibro | Mibro |
مدل | T1 | T1 | T1 | T1 |
نمایشگر | AMOLED، ۱.۶ اینچ | AMOLED، ۱.۶ اینچ | AMOLED، ۱.۶ اینچ | AMOLED، ۱.۶ اینچ |
رزولوشن | ۳۲۰×۳۶۰ پیکسل | ۳۲۰×۳۶۰ پیکسل | ۳۲۰×۳۶۰ پیکسل | ۳۲۰×۳۶۰ پیکسل |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری | ۳۵۰ میلیآمپرساعت | ۳۵۰ میلیآمپرساعت | ۳۵۰ میلیآمپرساعت | ۳۵۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | حدود ۷ روز | حدود ۷ روز | حدود ۷ روز | حدود ۷ روز |
حسگرها | ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب | ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب | ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب | ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب |
مقاومت در برابر آب | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
نوع بند | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
اتصال | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
سیستمعامل سازگار | Android و iOS | Android و iOS | Android و iOS | Android و iOS |
رنگ بدنه | تیتانیومیمشکی | مشکی | صورتیمشکینقره ای | مشکی زردمشکی قرمزنقره ای |
برند | HK | HK | HK | HK |
مدل | HK11 Mini Plus | HK11 Mini Plus | HK11 Mini Plus | HK11 Mini Plus |
نمایشگر | IPS، ۱.۹ اینچ | IPS، ۱.۹ اینچ | IPS، ۱.۹ اینچ | IPS، ۱.۹ اینچ |
رزولوشن | ۴۲۰×۴۸۵ پیکسل | ۴۲۰×۴۸۵ پیکسل | ۴۲۰×۴۸۵ پیکسل | ۴۲۰×۴۸۵ پیکسل |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، خواب |
باتری | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت | ۲۵۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز |
مقاومت در برابر آب | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
اتصال | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
بند | سیلیکونی ضد حساسیت | سیلیکونی ضد حساسیت | سیلیکونی ضد حساسیت | سیلیکونی ضد حساسیت |
سازگار با | Android و iOS | Android و iOS | Android و iOS | Android و iOS |
رنگ بدنه | تیتانیومیمشکی | مشکی | صورتیمشکینقره ای | مشکی زردمشکی قرمزنقره ای |
مدل | Active | Active | Active | Active |
صفحهنمایش | AMOLED، ۱.۴۳ اینچ | AMOLED، ۱.۴۳ اینچ | AMOLED، ۱.۴۳ اینچ | AMOLED، ۱.۴۳ اینچ |
رزولوشن | ۴۶۶×۴۶۶ پیکسل | ۴۶۶×۴۶۶ پیکسل | ۴۶۶×۴۶۶ پیکسل | ۴۶۶×۴۶۶ پیکسل |
فرم صفحه | دایرهای | دایرهای | دایرهای | دایرهای |
جنس بدنه | فلزی با بند سیلیکونی | فلزی با بند سیلیکونی | فلزی با بند سیلیکونی | فلزی با بند سیلیکونی |
باتری | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز |
حسگرها | ضربان قلب، فشار خون، SpO2، خواب | ضربان قلب، فشار خون، SpO2، خواب | ضربان قلب، فشار خون، SpO2، خواب | ضربان قلب، فشار خون، SpO2، خواب |
حالت ورزشی | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت |
مقاومت در برابر آب | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ | نسخه ۵.۳ |
تماس بلوتوثی | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ | مغناطیسی سریع | مغناطیسی سریع | مغناطیسی سریع | مغناطیسی سریع |
سازگار با | اندروید و iOS | اندروید و iOS | اندروید و iOS | اندروید و iOS |
رنگ بدنه | تیتانیومیمشکی | مشکی | صورتیمشکینقره ای | مشکی زردمشکی قرمزنقره ای |




