برند | Glorimi | Glorimi |
مدل | GX Trace | GX Trace |
حالات ورزشی | بیش از ۱۷۰ حالت | بیش از ۱۷۰ حالت |
الگوریتم تخصصی | VO2MAX، PAI | VO2MAX، PAI |
حسگر سلامت | ضربان قلب، SpO2، استرس، خواب | ضربان قلب، SpO2، استرس، خواب |
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد |
صفحهنمایش | AMOLED رنگی | AMOLED رنگی |
امکانات هوشمند | کنترل موسیقی، شاتر دوربین، اعلانها | کنترل موسیقی، شاتر دوربین، اعلانها |
اتصال | بلوتوث | بلوتوث |
رنگ بدنه | بدنه تیتانیومی بند سیلیکونی خاکیبدنه مشکی بند سیلیکونی مشکیبدنه مشکی بند سیلیکونی نارنجی | مشکینقره ای |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | HiFuture | HiFuture |
مدل | FutureGo Pro | FutureGo Pro |
نمایشگر | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل | 1.32 اینچ، وضوح 360×360 پیکسل |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ + فریم فلزی | استیل ضدزنگ + فریم فلزی |
مقاومت در برابر آب | ۳ ATM / IP68 | ۳ ATM / IP68 |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، خواب | ضربان قلب، SpO₂، خواب |
حالتهای ورزشی | بیش از ۲۴ حالت | بیش از ۲۴ حالت |
باتری | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی | تا ~۲۰ روز استفاده معمولی |
اتصال | Bluetooth 5.0+ | Bluetooth 5.0+ |
اعلانها | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی | تماس، پیام، شبکههای اجتماعی |
بند | استیل قابل تعویض | استیل قابل تعویض |
رنگ بدنه | بدنه تیتانیومی بند سیلیکونی خاکیبدنه مشکی بند سیلیکونی مشکیبدنه مشکی بند سیلیکونی نارنجی | مشکینقره ای |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |


























