برند | TCH | TCH |
مدل | HD2 3D Hero2 | HD2 3D Hero2 |
نمایشگر | 1.96 اینچ IPS، رزولوشن 320×386 | 1.96 اینچ IPS، رزولوشن 320×386 |
قابلیت تماس بلوتوثی | دارد | دارد |
حسگرها | ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب، فشار خون | ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب، فشار خون |
حالتهای ورزشی | بیش از 100 حالت | بیش از 100 حالت |
مقاومت در برابر آب | IP67 | IP67 |
باتری | 350 میلیآمپرساعت، تا 5 روز شارژدهی | 350 میلیآمپرساعت، تا 5 روز شارژدهی |
شارژ | مغناطیسی سریع | مغناطیسی سریع |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | دارد |
اپلیکیشن همراه | FitPro | FitPro |
جنس بدنه | فلزی | فلزی |
رنگ بدنه | بدنه و بند فلزی (و بند چرمی قهوه ای)خاکسترینقره ای | طلایی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
برند | Glorimi | Glorimi |
مدل | Smart Lady Watch GL1 | Smart Lady Watch GL1 |
نمایشگر | رنگی لمسی با وضوح بالا | رنگی لمسی با وضوح بالا |
حسگرها | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، استرس | ضربان قلب، SpO₂، فشار خون، استرس |
ویژگی خاص | پایش سیکل قاعدگی بانوان | پایش سیکل قاعدگی بانوان |
حالتهای ورزشی | بیش از ۱۰۰ حالت | بیش از ۱۰۰ حالت |
باتری | ۲۸۰ میلیآمپرساعت | ۲۸۰ میلیآمپرساعت |
عمر باتری | ۵ تا ۷ روز | ۵ تا ۷ روز |
استاندارد مقاومت | IP67 | IP67 |
اتصال | Bluetooth – Android / iOS | Bluetooth – Android / iOS |
قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد |
نوع بند | سیلیکونی یا استیل | سیلیکونی یا استیل |
رنگ بدنه | بدنه و بند فلزی (و بند چرمی قهوه ای)خاکسترینقره ای | طلایی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |


























