ظرفیت داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
تراشه | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 |
سیستمعامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
نمایشگر | 6.7 اینچ PLS LCD | 6.7 اینچ PLS LCD | 6.7 اینچ PLS LCD |
رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل | 720 × 1600 پیکسل | 720 × 1600 پیکسل |
دوربین پشت | 50 + 2 مگاپیکسل | 50 + 2 مگاپیکسل | 50 + 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
وزن | 189 گرم | 189 گرم | 189 گرم |
شارژ سریع | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
مناسب برای | استفاده روزمره، تماس تصویری، تماشای ویدیو | استفاده روزمره، تماس تصویری، تماشای ویدیو | استفاده روزمره، تماس تصویری، تماشای ویدیو |
رنگ بدنه | آبیسبزطلاییمشکی | آبیطلاییمشکی | سفیدصورتیمشکینعنایی |
مدل | Galaxy A06 | Galaxy A06 | Galaxy A06 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
تراشه | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 |
نمایشگر | 6.7 اینچ PLS/PLS LCD | 6.7 اینچ PLS/PLS LCD | 6.7 اینچ PLS/PLS LCD |
رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل | 720 × 1600 پیکسل | 720 × 1600 پیکسل |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
شارژ سریع | حدود 25 وات | حدود 25 وات | حدود 25 وات |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
ابعاد تقریبی | 167.3 × 77.3 × 8.0 میلیمتر | 167.3 × 77.3 × 8.0 میلیمتر | 167.3 × 77.3 × 8.0 میلیمتر |
وزن تقریبی | 189 گرم | 189 گرم | 189 گرم |
بازار وارداتی | نسخهای از بازار وارداتی (Vietnam یا سایر) | نسخهای از بازار وارداتی (Vietnam یا سایر) | نسخهای از بازار وارداتی (Vietnam یا سایر) |
رنگ بدنه | آبیسبزطلاییمشکی | آبیطلاییمشکی | سفیدصورتیمشکینعنایی |
مدل | Galaxy A26 5G | Galaxy A26 5G | Galaxy A26 5G |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
تراشه | Exynos 1380 | Exynos 1380 | Exynos 1380 |
نمایشگر | 6.7 اینچ Super AMOLED، نرخ 120 هرتز | 6.7 اینچ Super AMOLED، نرخ 120 هرتز | 6.7 اینچ Super AMOLED، نرخ 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل | 1080 × 2340 پیکسل | 1080 × 2340 پیکسل |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
شارژ سریع | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
مقاومت در برابر آب/گردوغبار | IP67 | IP67 | IP67 |
وزن تقریبی | حدود 200 گرم | حدود 200 گرم | حدود 200 گرم |
نسخه بازار | Vietnam (وارداتی) | Vietnam (وارداتی) | Vietnam (وارداتی) |
رنگ بدنه | آبیسبزطلاییمشکی | آبیطلاییمشکی | سفیدصورتیمشکینعنایی |












