ظرفیت داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
تراشه | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 |
سیستمعامل | Android 14 | Android 14 |
نمایشگر | 6.7 اینچ PLS LCD | 6.7 اینچ PLS LCD |
رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل | 720 × 1600 پیکسل |
دوربین پشت | 50 + 2 مگاپیکسل | 50 + 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
وزن | 189 گرم | 189 گرم |
شارژ سریع | 25 وات | 25 وات |
مناسب برای | استفاده روزمره، تماس تصویری، تماشای ویدیو | استفاده روزمره، تماس تصویری، تماشای ویدیو |
رنگ بدنه | آبیسبزطلاییمشکی | آبی یخیمشکینقره ای |
مدل | Galaxy S25 Edge | Galaxy S25 Edge |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
سیستم عامل | Android 15 با One UI 7 | Android 15 با One UI 7 |
تراشه | Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) | Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) |
نمایشگر | 6.7 اینچ Dynamic AMOLED 2X | 6.7 اینچ Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 3120 × 1440 پیکسل | 3120 × 1440 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
دوربینهای پشت | 200 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل فوقعریض | 200 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل فوقعریض |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
باتری | 3900 میلیآمپر ساعت | 3900 میلیآمپر ساعت |
ضخامت / وزن | حدوداً 5.8 میلیمتر / 163 گرم | حدوداً 5.8 میلیمتر / 163 گرم |
مصرف شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سیمی و بیسیم (مشخصات متغیر) | پشتیبانی از شارژ سیمی و بیسیم (مشخصات متغیر) |
مقاومت در برابر آب/گردوغبار | IP68 | IP68 |
سایر ویژگیها | فریم تیتانیومی، شیشه Ceramic 2، طراحی باریک | فریم تیتانیومی، شیشه Ceramic 2، طراحی باریک |
رنگ بدنه | آبیسبزطلاییمشکی | آبی یخیمشکینقره ای |












